RESOURCE HP/HC VANIGLIA 4 BOTTIGLIE 200 ML
-
€ 17,37
€ 22,90 - (il prezzo di vendita indicato è riservato a questo sito web)
- Produttore:NESTLE` IT.SPA(HEALTHCARE NU.)
- Codice articolo:920586803
- MAX. Q.TÀ ACQUISTABILE: 2
- Disponibilità:Articolo esaurito
RESOURCE
HP/HC
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali ad elevato apporto proteico edenergetico, nutrizionalmente completo, indicato per il trattamento nutrizionale orale delpaziente malnutrito o a rischio di malnutrizione.Gusto: vaniglia.
Avvertenze
Da usare sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrizione,in accordo al consiglio del medico, o come supplemento nutrizionale. Può essereutilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 200 ml | |
Energia | 160 kcal - 670 kJ | 320 kcal -1340 kJ |
Proteine* | 10 g | |
Lipidi** acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 6,2g 1 g 2,2 g 2,6 g | 12,4 g 2 g 4,4 g 5,2 g |
Carboidrati zuccheri | 16g 6,8 g | 32 g 13,6 g |
Fibrealimentari | 0 g | 0 g |
Acqua152 ml | | |
Sodio190 mg | | |
Potassio380 mg | | |
Calcio250 mg | | |
Magnesio46 mg | | |
Fosforo250 mg | | |
Manganese0,54 g | | |
Cloruro240 mg | | |
Ferro3,4 g | | |
Zinco | 2mg | 4 mg |
Rame | 170 µg | |
Fluoro | 0,11 mg | |
Cromo | 8 µg | |
Molibdeno | 14 µg | |
Selenio | 9,5 µg | |
Iodio | 20 µg | |
Vitamina A | 135 µgRE | 270 µg RE |
Vitamina D | 1,4µg | 2,8 µg |
Vitamina E5,4 mg α-TE | | |
Vitamina K | 14 µg | 28 µg |
Vitamina B1 | 0,21 mg | 0,42 mg |
Vitamina B2 | 0,22 mg | 0,44 mg |
Vitamina B6 | 0,24 mg | 0,48 mg |
Vitamina B12 | 0,62 µg | 1,24µg |
Vitamina C | 20 mg | 40mg |
Biotina | 4,7 µg | 9,4µg |
Acido folico | 39 µg | |
Niacina | 3,2 mg NE | |
Acido pantotenico | 0,65 mg | |
** Olio vegetale.
Formato
Confezione da 4 bottiglie da 200 ml.
Cod.12122511