MERITENE CAFFE' ALIMENTO ARRICCHITO 270 G
-
€ 14,84
€ 17,99 - (il prezzo di vendita indicato è riservato a questo sito web)
- Produttore:NESTLE' IT.SPA(HEALTHCARE NU.)
- Codice articolo:926025925
- MAX. Q.TÀ ACQUISTABILE: 2
- Disponibilità:Disponibile
Meritene
Meritene è un alimento arricchito che contiene i nutrientiideali per recuperare le energie ed affrontare gli impegni quotidiani con piùvigore grazie ad una combinazione specifica di 19 vitamine e minerali e proteine ad altovalore biologico.
Le vitamine e i minerali contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento;mentre le proteine aiutano a rafforzare la massa muscolare.
E' utile in particolare nei casi di ridotto apporto di nutrienti o aumentati fabbisogninutrizionali in soggetti quali:
- adulti,
- persone che avvertono senso di stanchezza e/o debolezza muscolare,
- durante i periodi di recupero e/o riabilitazione,
- in caso di ridotto appetito.
Modalità d'uso
Aggiungere 3 cucchiai da tavola colmi (circa 30 g) in 200 ml di latte (caldo o freddo, apiacere) e mescolare con cura. E' facilmente solubile anche in acqua o tè.
Si consiglia di assumere Meritene una o due volte al giorno.
Ingredienti
*Una porzione=30 g di prodotto con l'aggiunta di 200ml di latte parzialmente scremato.
**Valori nutritivi di riferimento ai sensi del Reg.UE 1169/2011.
Senza glutine.
Ai gusti: caffè, cioccolato, vaniglia.
Valori Nutrizionali
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
Peso netto: 270 g.
Cod. 12258112 / 12258115 / 12257246
Le vitamine e i minerali contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento;mentre le proteine aiutano a rafforzare la massa muscolare.
E' utile in particolare nei casi di ridotto apporto di nutrienti o aumentati fabbisogninutrizionali in soggetti quali:
- adulti,
- persone che avvertono senso di stanchezza e/o debolezza muscolare,
- durante i periodi di recupero e/o riabilitazione,
- in caso di ridotto appetito.
Modalità d'uso
Aggiungere 3 cucchiai da tavola colmi (circa 30 g) in 200 ml di latte (caldo o freddo, apiacere) e mescolare con cura. E' facilmente solubile anche in acqua o tè.
Si consiglia di assumere Meritene una o due volte al giorno.
Ingredienti
Componenti | Per 100 g | %Per porzione* | %VNR** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 1.110 µg | 138 | 370 µg | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | 660 | 10 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 12 mg | 3,7 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | 130 µg | 39 µg | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 85 mg | 106 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiammina | 109 | 0,40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavina | 1,8 mg | 1,0 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 20 mg | 6,2 mg | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 2,4 mg | 171 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido Folico | 200 | 130µg | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 4,5µg | 180 | 2,2 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido Pantotenico | 6,0 mg | 100 | 2,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio | 1.700 mg | 833 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 1.100 mg | 578 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosforo | 990 mg | 492 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio | 220 mg | 89 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 15 mg | 4,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 16 mg | 5,6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 57 µg | 19 µg |
**Valori nutritivi di riferimento ai sensi del Reg.UE 1169/2011.
Senza glutine.
Ai gusti: caffè, cioccolato, vaniglia.
Valori Nutrizionali
Valori Medi | Per 100 g | % Per porzione* | |||||||||||
Energia | kJ 1.509 kcal 355 | ||||||||||||
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 56 g 51 g | 26 g 25g | |||||||||||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,0 g 0,80 g | ||||||||||||
Fibra alimentare | 0 g | 0 g | |||||||||||
Proteine | 31 g | ||||||||||||
Sale | 1,0 g |
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
Peso netto: 270 g.
Cod. 12258112 / 12258115 / 12257246